| Атрибуты решения по принятому тарифу на тепловую энергию (наименование, дата, номер) | Распоряжение от 08.12.2010 г. № 51-Р |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Топливно энергетический комитет МО |
| Период действия принятого тарифа | с 01.01.2011 г. |
| Тариф для населения и бюджетных потребителей | 1013,70 руб/Гкал |
| Тариф для иных потребителей | 1013,70 руб/Гкал |
Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителей дополнительно.
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение | |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | х | Производство (некомбинированная выработка) + сбыт | |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 17 132,50 | |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 16 563,14 | |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.2 | Расходы на топливо | тыс.руб. | 8 851,67 | |
| 3.2.1 | Газ природный | Стоимость | тыс.руб. | 8 851,67 |
| Объем | тыс.м3 | 2 470,65 | ||
| Стоимость 1 ед. объема с учетом трансп ортировки | тыс.руб. | 3,58 | ||
| Способ приобретения | х | Договор поставки с ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"; договор транспорт-ки с ГУП "Мособлгаз" | ||
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1 744,29 | |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,43 | |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 507,94 | |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 885,80 | |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 660,57 | |
| 3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 2 712,80 | |
| 3.6.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 922,30 | |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | тыс.руб. | 785,71 | |
| 3.7.2 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.8.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.8.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.9.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.9.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 | |
| 3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 | |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 174,20 | |
| 5 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |
тыс.руб. | 139,36 | |
| 5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | 0,00 | |
| 6.1 | В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 | |
| 7 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,63 | |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,83 | |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 18,12 | |
| 9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства | тыс.Гкал | 0,16 | |
| 10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | тыс.Гкал | 0,00 | |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | тыс.Гкал | 16,90 | |
| 11.1 | По приборам учета | тыс.Гкал | 0,00 | |
| 11.2 | По нормативам потребления | тыс.Гкал | 16,90 | |
| 12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 5,89 | |
| 13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб | тыс.Гкал | 0,99 | |
| 14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 6,17 | |
| 15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 15,00 | |
| 16 | Количество теплоэлектростанций | ед. | 0 | |
| 17 | Количество тепловых станций и котельных | ед. | 1 | |
| 18 | Количество тепловых пунктов | ед. | 1 | |
| 19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 16 | |
| 20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 157,80 | |
| 21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Гкал | 30,00 | |
| 22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 3,86 | |
Инвестиционные программы на 2011 год не разрабатывались и не утверждались.
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
| 2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| 3 | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 1.1 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения (если отличается от количества поданных) | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| 3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час) | 4,8 |
6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения и информации о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением
| № п/п |
Содержание пункта | Ссылка на материал |
| 1 | Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 2 | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 3 | Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 4 | Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе | Служба ЖКХ ОАО "Сокол" |
| 4.1 | Адрес | Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24 |
| 4.2 | Телефон | 8 (495) 994 57 87 доб. 2-36; 2-60 |
| 4.3 | нет | |
| 4.4 | Сайт | нет |
| 5 | Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе | нет |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на горячее водоснабжение (наименование, дата, номер) | Распоряжение от 30.12.2010 г. № 106-РМ |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство экономики МО |
| Период действия принятого тарифа | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| Тариф для населения и бюджетных потребителей | 77,84 руб./м3 |
| Тариф для иных потребителей | 77,84 руб./м3 |
Примечание: Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается с потребителей дополнительно.
Инвестиционные программы на 2011 год не разрабатывались и не утверждались.
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество аварий на системе горячего водоснабжения (единиц на км) | 0 |
| 2 | Количество случаев подачи горячей воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды | 0 |
| 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям | 24 |
| 3.1 |
Мутность |
24 |
| 3.2 | Цветность | 24 |
| 3.3 | Хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 3.4 | Общие колиформные бактерии | 24 |
| 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 24 |
| 4 | Кол-во проб, выявивших несоответствие горячей воды санитарным нормам | 0 |
| 4.1 |
Мутность |
0 |
| 4.2 | Цветность | 0 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| 1.1 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения (если отличается от количества поданных) | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| 3 | Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы горячего водоснабжения, всего (м3/час) | 10 |
| № п/п |
Содержание пункта | Ссылка на материалы |
| 1 | Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 2 | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 3 | Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении | Согласно ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ |
| 4 | Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе | Служба ЖКХ ОАО "Сокол" |
| 4.1 | Адрес | Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24 |
| 4.2 | Телефон | 8 (495) 994 57 87 доб. 2-36; 2-60 |
| 4.3 | нет | |
| 4.4 | Сайт | нет |
| 5 | Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе* | нет |
| Атрибуты решения по принятому тарифу на холодное водоснабжение (наименование, дата, номер) | Распоряжение от 30.11.2010 г. № 83-РМ |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство экономики МО |
| Период действия принятого тарифа | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. |
| Тариф для населения и бюджетных потребителей | 11,95 руб./м3 |
| Тариф для иных потребителей | 11,95 руб./м3 |
| № п/п |
Показатели | Ед.изм. | Регулируемый период 2011 |
| Расчет | |||
| 1.1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 290,00 |
| 1.2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс.м3 | 0,00 |
| 1.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 |
| 1.4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | 0,00 | |
| 1.5 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 290,00 |
| 1.6 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,00 |
| 1.7 | Объем реализации воды всего, в том числе | тыс.м3 | 290,00 |
| 1.7.1 | Населению | тыс.м3 | 185,00 |
| 1.7.2 | Бюджетным организациям | тыс.м3 | 60,00 |
| 1.7.3 | Прочим потребителям | тыс.м3 | 45,00 |
| 2 | Расходы на производство | ||
| 2.1 | Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 402,63 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе | тыс.руб. | 1 499,07 |
| 2.2.1 | Заявленная мощность | тыс.кВ.ч | 0,504 |
| тыс.руб. | 503,47 | ||
| 2.2.2 | По двухставочному тарифу | тыс.кВ.ч | 42,158 |
| тыс.руб. | 46,33 | ||
| 2.2.3 | По одноставочному тарифу | тыс.кВ.ч | 242,597 |
| тыс.руб. | 949,27 | ||
| 2.2.4 | Затраты по передаче электроэнергии | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.3 |
Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие | тыс.руб. |
654,68 |
| Численность - всего, в том числе | чел. | 5 | |
| 2.3.1 | Основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 2 |
| 2.3.2 | Ремонтный персонал | чел. | 2 |
| 2.3.3 | Цеховый персонал | чел. |
|
| 2.3.4 | АУП | чел. | 1 |
| 2.3.5 | Средний размер зарплаты | руб. | 13 639,10 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) | тыс.руб. | 225,86 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 142,45 |
| 2.5.1 | Первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 2 406,64 |
| 2.5.2 | Износ ОПФ | тыс.руб. | 1 948,26 |
| 2.5.3 | Остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 458,26 |
| 2.6 | Текущий и капитальный ремонты всего, в том числе | тыс.руб. | 72,20 |
| 2.6.1 | Хозспособом | тыс.руб. | 72,20 |
| Материалы | тыс.руб. | ||
| Прочие расходы | тыс.руб. | 0,00 | |
| 2.6.2 | подрядным способом | тыс.руб. | |
| 2.7 | Арендная плата всего, в том числе | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.7.1 | Арендная плата за землю | тыс.руб. | |
| 2.7.2 | Арендная плата за механизмы | тыс.руб. | |
| 2.7.3 | Прочая аренда | тыс.руб. | |
| 2.8 | Цеховые расходы всего, в том числе | тыс.руб. | 0,00 |
| 2.8.1 | Оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс.руб. | |
| 2.8.2 | Оплата услуг производственного характера | тыс.руб. | |
| 2.8.3 | Охрана труда | тыс.руб. | |
| 2.8.4 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | тыс.руб. | |
| 2.8.5 | Тех. обслуживание оборудования | тыс.руб. | |
| 2.8.6 | Прочие расходы | тыс.руб. | |
| 2.9 | Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе | тыс.руб. | 220,14 |
| 2.9.1 | Амортизация основных средств организации | тыс.руб. | |
| 2.9.2 | Коммунальные услуги | тыс.руб. | |
| 2.9.3 | Обучение персонала | тыс.руб. | |
| 2.9.4 | Оплата труда с отчислениями на соц. нужды аппарата управления организацией | тыс.руб. | 220,14 |
| 2.9.5 | Расходы на информационное обслуживание, косульт. и юрид. услуги | тыс.руб. | |
| 2.9.6 | Расходы на сертификацию | тыс.руб. | |
| 2.9.7 | Служебные командировки и перемещения | тыс.руб. | |
| 2.9.8 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | тыс.руб. | |
| 2.9.9 | Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны | тыс.руб. | |
| 2.9.10 | Страхование | тыс.руб. | |
| 2.9.11 | Транспортные расходы | тыс.руб. | |
| 2.9.12 | Услуги связи | тыс.руб. | |
| 2.9.13 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | |
| 2.9.14 | Прочие общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | |
| 2.10 | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 100,34 |
| 2.11 |
Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) |
тыс.руб. | 0,00 |
| Наименование предприятия (организации) | тыс.руб. | ||
| Объем | тыс.куб.м | ||
| Тариф | |||
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе | тыс.руб. | 79,84 |
| 2.12.1 | Налог на землю | тыс.руб. | 29,04 |
| 2.12.2 | Платежи за пользование природными ресурсами | тыс.руб. | 50,80 |
| 2.12.3 | Плата за негативное воздействие на окружающ. среду | тыс.руб. | |
| 2.12.4 | Транспортный налог | тыс.руб. | |
| 2.12.5 | Прочие налоги и платежи | тыс.руб. | |
| 3 | Расходы всего | тыс.руб. | 3 397,21 |
| 4.1 | Себестоимость | руб/м3 | 11,71 |
| 4.2 | Себестоимость (без учета покупной продукции) | руб/м3 | |
| 5 | Прочие расходы всего, в том числе | тыс.руб. | |
| 5.1 | Налог на имущество | тыс.руб. | 10,08 |
| 5.2 | Формирование резервов по учетной политике | тыс.руб. | |
| 5.3 | % по кредитам банков | тыс.руб. | |
| 5.4 | Прочие | тыс.руб. | |
| 6 | Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу | тыс.руб. | 3 407,29 |
| 7 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 58,21 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 11,64 |
| 7.2 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе | тыс.руб. | |
| 7.2.1 | Капитальные вложения на производство | тыс.руб. | |
| 7.2.2 | Выплата дивидендов и других доходов из прибыли после уплаты налого | тыс.руб. | |
| 7.2.3 | Прочие расходы | тыс.руб. | 46,57 |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 3 465,50 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф | тыс.руб. | 11,95 |
| 10 | Рост тарифа к предыдущему периоду | тыс.руб. | 115,7 |
| 11 | Инвестиционная надбавка | тыс.руб. | |
| 12 | Экономически обоснованный тариф с инвестнадбавкой | тыс.руб. | |
| 13 | Рост татифа с инвестнадбавкой к предыдущему периоду | тыс.руб. | |
| 14 | Уровень рентабельности | тыс.руб. | 1,020 |
Инвестиционные программы на 2011 год не разрабатывались и не утверждались.
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество аварий на системе холодного водоснабжения (единиц на км) | 0 |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доля потребителей, затронутых ограничениями подачи воды | 0 |
| 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям | 10 |
| 3.1 | Мутность | 10 |
| 3.2 | Цветность | 10 |
| 3.3 | Хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 3.4 | Общие колиформные бактерии | 10 |
| 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 10 |
| 4 | Кол-во проб, выявивших несоответствие горячей воды санитарным нормам | 0 |
| 4.1 | Мутность | 0 |
| 4.2 | Цветность | 0 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 4. | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| № п/п |
Наименование показателя | Значение |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 1.1 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения (если отличается от количества поданных) | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | 0 |
| 3 | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| 4 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения, всего (м3/час.) | 25 |
6. Условия публичных договоров поставок холодной воды, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения и информации о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением
| № п/п |
Содержание пункта | Ссылки на материалы |
| 1 | Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения | Согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 |
| 2 | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе | Согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 |
| 3 | Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе, принятии решения и уведомлении о принятом решении | Согласно постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 |
| 4 | Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе | Служба ЖКХ ОАО "Сокол" |
| 4.1 | Адрес | Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Керамическая, д.24 |
| 4.2 | Телефон | 8 (495) 994 57 87 доб. 2-36; 2-60 |
| 4.3 | нет | |
| 4.4 | Сайт | нет |
| 5 | Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе* | нет |