| Соответствие ГОСТ 6141-91 | Информация об упаковке | Сертификаты |
| Соответствие ГОСТ 6787-2001 | Классификация глин | Словарь |
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ 6141-91 | Результаты испытаний керамических плиток ОАО «Сокол» |
| Отклонение размеров плиток по длине, от номинальных не более, % | ±0,8 | ±0,4 |
| Отклонение размеров плиток по ширине, от номинальных не более, % | ±0,8 | ±0,3 |
| Отклонение размеров плиток по толщине, от номинальных не более, % | ±8 для плиток длиной свыше 150мм |
±1 - ±1,5 |
| Разнотолщинность одной плитки, мм | 0,5 | 0,5 |
| Разброс показателей по толщине плиток одной партии не более, мм | 1,0 | 0,4 |
| Кривизна лицевой поверхности плиток одной партии не более, мм | 0,8 | 0,8 |
| Водопоглощение, % | Не более 16 %. Для плиток из масс содержащие карбонаты и полиминеральные глины - не более 24% | 17,9% (Содержит карбонаты и полиминеральные глины) |
| Предел прочности при изгибе, Мпа | Не менее 15 | 25 |
| Твердость глазури по Моосу | Не менее 5 | 6 |
| Химическая стойкость глазури | При воздействии раствора №3 не должно быть потери блеска, изменения цветового фона и декоративного покрытия | Химически стойкая |
| Термитечкая стойкость глазури, °C | При воздействии температуры 125-150 °C и последующем резком охлаждении не должно быть повреждений глазурованной поверхности | Термическая стойкость 250 |
Не смотря на то керамическая плитка для стен не предназначена для укладки в местах интенсивного истирания и потому показатель износостойкости для неё не столь существенен, тем не менее к ней предъявляются иные, важные при её эксплуатации требования. Например, существенным фактором является химическая стойкость глазури, которая актуальна при внутренней облицовки медицинских институтов или исследовательских учреждений в области химии. В таких условиях качественная плитка для стен поможет поддерживать стерильность помещений.